发布时间:2025/9/26 16:37:37 点击数:1407
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津环学生态环境科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号26号楼4层406 | 91120116MACUK5J69G | 18322192106 | 56 | 95.00 |
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津环学生态环境科技有限公司 | 56 | 95.00 |
2 | 国环危险废物处置工程技术(天津)有限公司 | 56 | 81.52 |
3 | 天津天滨同盛环境科技有限公司 | 56 | 79.58 |
四、主要标的信息
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 西青区2025年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后一年内完成(特殊情况以合同为准) | 详见采购文件 |